Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2025-26, A-Klasse

FIDE-Elozahlen Stand 01.04.2026, AUT-Elozahlen Stand 01.04.2026
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
11. Runde am 20.03.2026 um 19:30
Auswahl 1Raggal 1Bregenz 3 6 : 0 Ändern
Auswahl 2Bregenz 2Hörbranz 2 6 : 0 Ändern
Auswahl 3Lochau 2Rankweil 1 2½: 3½ Ändern
Auswahl 4Rankweil 2Sonnenberg 2 3½: 2½ Ändern
Auswahl 5Hohenems 3Götzis 2 3 : 3 Ändern
Auswahl 6Dornbirn 2Höchst 1 5½: ½ Ändern
11. Runde am 20.03.2026 um 19:30
Br. 6 Raggal 1 Elo - 12 Bregenz 3 Elo 6 : 0
1 101541 Burtscher, Josef-Anton 1826 - 0 Brett nicht besetzt + - -
2 136290 Dünser, Tobias 1679 - 0 Brett nicht besetzt + - -
3 102109 Dünser, Erwin 1546 - 0 Brett nicht besetzt + - -
4 142988 Dünser, Markus 1417 - 0 Brett nicht besetzt + - -
5 134762 Dünser, Florian 1456 - 0 Brett nicht besetzt + - -
6 146859 Zino, Mahmoud 1278 - 0 Brett nicht besetzt + - -
Br. 7 Bregenz 2 Elo - 5 Hörbranz 2 Elo 6 : 0
1 109430 Moosbrugger, Alexander 1981 - 145503 Hein, Christoph 1824 1 - 0
2 121415 Mauthner, Martin DI 1864 - 104749 Hasovic, Rasim 1748 1 - 0
3 100198 Amann, Harald 1863 - 124167 Heydt, Robert 1696 1 - 0
4 133375 Giselbrecht, Leefke 1706 - 124166 Winkler, Christian 1631 1 - 0
5 108041 Lechenbauer, Karl 1801 - 145893 Hengstberger, Elias 1522 1 - 0
6 137541 Berteit, Peter 1593 - 139346 Miller-Wind, Günther 1398 1 - 0
Br. 8 Lochau 2 Elo - 4 Rankweil 1 Elo 2½: 3½
1 142973 Fliesser, David 1752 - 136089 Cafasso, Elia 2127 0 - 1
2 103056 Forster, Reinhard 1871 - 123241 Kuhn, Michael 1937 ½ - ½
3 102403 Eiler, Bruno 1843 - 101486 Budic, Omer 1941 1 - 0
4 129929 Siegl, Oliver 1512 - 141675 Haralcic, Edin 1884 0 - 1
5 117141 Rathaj, Stefan 1462 - 101485 Budic, Mustafa 1797 0 - 1
6 148752 Zaharanski, Timo 1634 - 132865 Schneider, Andreas Richard 1549 1 - 0
Br. 9 Rankweil 2 Elo - 3 Sonnenberg 2 Elo 3½: 2½
1 140043 Asanger, Felix 1694 - 104397 Hämmerle, Dietmar 1760 ½ - ½
2 136324 Wielander, Magdalena 1716 - 143136 Batbaatar, Bolor-Erdem 1587 1 - 0
3 147665 Mayer, Gabriel 1496 - 115242 Türtscher, Norbert 1655 1 - 0
4 108525 Ludescher, Gerhard 1556 - 143504 Salzgeber, David 1596 0 - 1
5 144747 Oelsch, Jonas 1516 - 105825 Jacob, Emmanuel 1531 1 - 0
6 100661 Baumberger, Albert Ing. 1438 - 143389 Salzgeber, Lukas 1432 0 - 1
Br. 10 Hohenems 3 Elo - 2 Götzis 2 Elo 3 : 3
1 108508 Lorita, Enrique 1703 - 108829 Marte, Stephanus 1822 1 - 0
2 105678 Huchler, Stefan Mag. 1553 - 111578 Ranninger, Peter Mag. 1675 ½ - ½
3 141474 Schneider, Josef 1510 - 102336 Egle, Helmut Mag. 1702 ½ - ½
4 130987 Pribozic, Ferdinand 1453 - 111574 Rankovic, Radovan 1551 ½ - ½
5 142332 Bottesi, Philipp 1492 - 144874 Böhler, Tobias 1604 0 - 1
6 147818 Klien, David 1427 - 123015 Summer, Patrick 1447 ½ - ½
Br. 11 Dornbirn 2 Elo - 1 Höchst 1 Elo 5½: ½
1 132114 Salerno, Christian 2052 - 103981 Greussing, Stefan 1870 1 - 0
2 129898 Wuerth, Thomas 1962 - 112239 Rücker, Egon 1913 ½ - ½
3 103465 Gartner, Hubert 1954 - 129513 Burgstaller, Roland 1743 1 - 0
4 118271 Laggner, Stefan 1840 - 145648 Aeberhard, Dennis 1741 1 - 0
5 114992 Ties, Wolfgang 1709 - 125649 Blaszczak, Marek 1424 1 - 0
6 136384 Garlant, Carlo 1595 - 148931 Heinrich, Sara 1251 1 - 0
Werbung
Werbung